
Aynı Gün Kargoda Bu ayna mahruti (Final Drive) seti, Renault Master'ın 2.3 dCi motorlu ve 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonlarında kullanılan kritik bir güç aktarma organıdır. Parça numaraları 3221701 (Mahruti) ve 62034 (Ayna) ile anılır. Bu set, aracın ticari yük taşıma kapasitesine uygun olarak tasarlanmış, yüksek tork ve dayanıklılık sunan PF6 şanzıman ailesinin bir parçasıdır.
Ayna mahruti setinin dişli oranı, aracın son hızını ve çekiş gücünü doğrudan etkiler. Ticari araçlarda bu oran, genellikle yüksek tork ihtiyacını karşılamak üzere seçilir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Parça Numaraları (OEM) | 3221701 (Mahruti) / 62034 (Ayna) |
| Uyumlu Şanzıman Tipi | PF6 6 İleri Manuel Şanzıman |
| Uyumlu Motor Tipi | 2.3 dCi (M9T) |
| Uyumlu Araç Modelleri | Renault Master III (2010 ve sonrası), Opel Movano B, Nissan NV400 (2.3 dCi motorlu versiyonlar) |
| Diş Kombinasyonu (Tahmini) | Bu parça numaraları genellikle 15x67 veya 16x67 gibi oranlara işaret eder. (Diş sayısının kesin teyidi için VIN kontrolü önerilir.) |
| Dişli Oranı (Final Drive) | Aracın tork ve hız gereksinimine göre 4.18:1 ile 4.46:1 arasında değişebilir. |
PF6 şanzıman, ticari araçlarda kullanıldığı için düzenli ve doğru yağ bakımı hayati önem taşır. Yanlış yağ kullanımı, özellikle rulman ve dişli aşınmalarını hızlandırır.
| Konu | Öneri / Dikkat Edilmesi Gereken |
|---|---|
| Şanzıman Yağı Tipi | SAE 75W-80 (API GL4+) spesifikasyonuna uygun, Renault onaylı yağlar (Örn: ELF Tranself NFJ/NFP). |
| Yağ Kapasitesi | Yaklaşık 2.7 - 3.1 Litre (Şanzıman modeline ve çekiş tipine göre değişir). |
| Yağ Değişim Sıklığı | Her 60.000 - 80.000 km'de bir kontrol ve değişim önerilir. (Ağır yük altında çalışan araçlarda daha sık.) |
| Arıza Belirtisi | 40 km/s üzeri hızlarda duyulan uğultu sesi, genellikle PF6 şanzıman rulman aşınmasının ilk belirtisidir. |
canlı

Fatih Sanayi Sitesi C-4 Blok No: 1/1 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: 0212 428 51 50 – 0532 411 16 68 – 0532 166 75 63 Email:[email protected]

