
Aynı Gün Kargoda | Özellik | Detay |
|---|---|
| Şanzıman Kodu | TL4 (Varyant: TL4002 / TL4-002) |
| Vites Sayısı | 6 İleri + 1 Geri |
| Aktarma Tipi | Önden Çekiş (FWD) |
| Maksimum Tork Kapasitesi | ≈ 240 Nm (Nominal) |
| Uyumlu Motorlar | Renault 1.5 dCi (K9K) (Özellikle 105/106 hp versiyonları) |
| Yağ Tipi ve Kapasitesi | 75W-80 API GL4+ (Yaklaşık 1.9 - 2.0 litre) |
TL4 şanzımanının farklı motor ve model varyantları için birden fazla dişli oranı seti bulunmasına rağmen, TL4002 kodlu 1.5 dCi versiyonu genellikle yakıt ekonomisine odaklanan uzun oranlara sahiptir. Aşağıdaki oranlar tipik bir TL4 6-ileri şanzıman verisidir:
| Vites | Dişli Oranı | Açıklama |
|---|---|---|
| 1. Vites | ≈ 3.727 : 1 | Yüksek tork ve hızlı kalkış için kısa oran. |
| 2. Vites | ≈ 2.043 : 1 | Kalkıştan sonra hızlı hızlanma için dengeli oran. |
| 3. Vites | ≈ 1.323 : 1 | Şehir içi sürüşte esneklik sağlayan oran. |
| 4. Vites | ≈ 0.967 : 1 | Yaklaşık 1:1'e yakın, iyi çekiş ve hızlanma. |
| 5. Vites | ≈ 0.778 : 1 | Hızlanma ve yakıt ekonomisi arasında denge. |
| 6. Vites | ≈ 0.659 : 1 | Overdrive (Aşırı Hız) vitesi, düşük devirde seyir ve yakıt tasarrufu. |
| Geri Vites | ≈ 3.545 : 1 | Yüksek torklu geri hareket. |
| Son Dişli Oranı (Final Drive) | ≈ 4.31 : 1 (Clio 1.5 dCi için yaygın oran) | Tüm vitesler için geçerli, tekerleklere son aktarım oranı. |

Fatih Sanayi Sitesi C-4 Blok No: 1/1 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: 0212 428 51 50 – 0532 411 16 68 – 0532 166 75 63 Email:[email protected]

